CFM Iso Dry 1,8Kg Tamaño del servicio: 1 cazo (33 gr) Tomas por envase: 55 |
|
por servicio | |
Calorías |
127Kcal |
Proteínas | 29g |
Carbohidratos totales | 2g |
azúcares | 0g |
Grasas | 0g |
saturadas | 0g |
Sodio | 0g |
Cactinea | 549mg |
Neopuntia | 0mg |
Fitt-ns | 0 mg |
PG-Regulator | 0 mg |
Digezyme | 0 mg |
Perfil de aminoácidos por 100gr de proteína | |
Alanina | 4.5g |
Arginina | 2,0g |
Ácido aspártico | 9.2g |
Cisteina | 2,2g |
Ácido Glutámico | 15.2g |
Glicina | 1.5g |
Histidina | 1,5g |
Isoleucina* | 5.4g |
Leucina* | 9.4g |
Lisina | 12.1g |
Metionina | 2,2g |
Fenilalanina | 2.6g |
Prolina | 4.7g |
Serina | 3.8g |
Treonina | 5.5g |
Triptófano | 1.0g |
Tirosina | 2,5g |
Valina* | 4.8g |
© 2019 MIGIMNASIO NUTRICION DEPORTIVA, CIF: B-86667250.
Avenida de Córdoba, 21 – Planta 2ª – Oficina 2 28026 Madrid (España)
Powered by qualitytelecom.es.
Espere por favor...
Espere por favor...